序号  | 专利号  | 专利名称  | 第一发明人  | 
1  | ZL201910092949.1  | 一种基于牵引点跟踪的自动泊车方法  | 白艳  | 
2  | ZL 2019 1 1410771.7  | 一种用磨粒流工艺去除航空发动机喷油嘴毛刺的工装及方法  | 陈昊  | 
3  | ZL201710147282.1  | 一种基于GPS的车载公路线形测量方法  | 陈涛  | 
4  | ZL201810471352.3  | 基于视频测速的弯道预警实现方法  | 陈涛  | 
5  | ZL201711349528.X  | 货车质心估算方法及基于无线存储通信的弯道预警系统  | 陈涛  | 
6  | ZL201610034296.8  | 陈涛  | |
7  | ZL 2014 1 0460533.8  | 一种驾驶员速度行为控制监测装置及监测方法  | 陈涛  | 
8  | ZL201210158449.1  | 一种便携式路面摩擦系数测试装置及测试方法  | 陈涛  | 
9  | ZL201210189007.3  | 弯道转向车速安全状态预警的速度反馈标志系统的实现方法  | 陈涛  | 
10  | ZL201610082400.0  | 一种基于驾驶员状态的车辆启动装置和方法  | 付锐  | 
11  | ZL201811258980.X  | 基于不同道路拥堵等级的电动汽车辅助节能系统和方法  | 付锐  | 
12  | ZL201010244609.5  | 一种驾驶员踏板操作行为的测量装置及其监测方法  | 付锐  | 
13  | ZL201910411861.1  | 一种纯电动汽车单位时间耗电量、车辆续航里程和行驶旅程所需电量的计算系统和方法  | 郭应时  | 
14  | ZL201811194016.5  | 一种驾驶员时间压力状态的预警方法  | 郭应时  | 
15  | ZL201210523672.1  | 一种对驾驶员换道安全性进行判断并预警的方法  | 郭应时  | 
16  | ZL201710458389.8  | 一种安全车门开启处理方法及系统  | 韩毅  | 
17  | ZL201610550981.6  | 水陆两栖多单元轮式管道机器人检修系统  | 韩毅  | 
18  | ZL201610807749.6  | 一种能够预判驾驶员转向意图的辅助车灯控制方法  | 韩毅  | 
19  | ZL201710656925.5  | 一种桥梁挠度检测系统及检测方法  | 韩毅  | 
20  | ZL201810724725.3  | 一种用于行车记录仪的全景图像色彩校正方法  | 韩毅  | 
21  | ZL201610428597.9  | 一种基于神经网络的钢筋捆扎方法  | 韩毅  | 
22  | ZL201610423473.1  | 基于多GPS和角度传感器的驾驶人辅助训练系统及其控制算法  | 韩毅  | 
23  | ZL201710495290.5  | 一种基于卷积神经网络的沥青路面裂缝分类识别方法  | 韩毅  | 
24  | ZL201610573666.5  | 基于全景摄像技术的山区公路弯道盲区会车预警系统  | 韩毅  | 
25  | ZL201710543578.5  | 一种车载轻质高压金属氢化物复合式储氢罐  | 韩毅  | 
26  | ZL201611024709.0  | 一种地面GPS辅助的LiDAR数据高程差的误差修正方法  | 韩毅  | 
27  | ZL2015 1 0702411.X  | 一种高铁检测系统的线阵相机快速高精度标定装置  | 韩毅  | 
28  | ZL2015 1 0205081.3  | 一种高铁检测系统的线阵相机标定设备及标定方法  | 韩毅  | 
29  | ZL201210051661.8  | 一种基于双目线扫描摄像机动态距离测量系统  | 韩毅  | 
30  | ZL201510465090.6  | 一种非接触式多点高频动态桥梁挠度检测方法方法  | 韩毅  | 
31  | ZL201711409174.3  | 一种智能交通信号灯控制系统与控制方法  | 滑海宁  | 
32  | ZL 2018 1 0331500.1  | 一种点燃式发动机冷启动系统及其控制方法  | 滑海宁  | 
33  | ZL 2018 1 0283835.0  | 一种全自动甲醛浓度检测设备及其控制方法  | 滑海宁  | 
34  | ZL 2017 1 0985731.X  | 一种双燃料发动机及其控制方法  | 滑海宁  | 
35  | ZL201910105571.4  | 一种用于滚动轴承滚子左右歪斜摆动状态的测量方法  | 李猛  | 
36  | ZL201710979442.9  | 一种固体粉尘气溶胶发生装置及方法  | 李阳阳  | 
37  | ZL201710979427.4  | 一种动态的氧传感器加热方法  | 李阳阳  | 
38  | ZL201710340414.2  | 一种双电机多模式耦合电动助力转向系统  | 李耀华  | 
39  | ZL 2017 1 0283565.9  | 一种城市公交车工况构建方法  | 李耀华  | 
40  | ZL 2017 1 0284228.1  | 一种基于多线路耦合的城市公交工况构建方法  | 李耀华  | 
41  | ZL201710339928.6  | 基于双电机行星齿轮机构的电动助力转向系统及方法  | 李耀华  | 
42  | ZL2019 1 0002886.6  | 一种基于逆变器基本电压矢量预测直接转矩控制的方法  | 李耀华  | 
43  | ZL2018 1 0638856.X  | 一种用于DTC预测控制的转矩计算简化方法  | 李耀华  | 
44  | ZL 2018 1 0638838.1  | 一种基于直接转矩控制预测控制的转矩计算优化方法  | 李耀华  | 
45  | ZL 2017 1 0340413.8  | 一种实时监控驾驶行为的系统的实时监控方法  | 李耀华  | 
46  | ZL201910090707.9  | 一种路面湿滑状态下的车辆纵向行驶安全车距计算方法  | 刘永涛  | 
47  | ZL201710930473.5  | 一种基于车道平面几何模型驱动的前方车辆单目视觉的测距方法  | 刘永涛  | 
48  | ZL201710671702.6  | 一种公路转弯前行车视距自动测量装置及测量方法  | 刘永涛  | 
49  | ZL201910049075.1  | 一种营运车辆驾驶员安全性检测方法  | 牛世峰  | 
50  | ZL201811550953.X  | 一种基于GPS数据的疲劳驾驶预测方法  | 牛世峰  | 
51  | ZL201310746776.3  | 一种公交车驾驶员行为检测系统及检测方法  | 石涌泉  | 
52  | ZL201910974521.X  | 一种电刺激防疲劳系统及控制方法  | 史培龙  | 
53  | ZL201810200340.7  | 一种液压驱动客车安全逃生窗  | 史培龙  | 
54  | ZL201711395998.X  | 一种基于发动机废气余热发电的电池热管理装置  | 史培龙  | 
55  | ZL201410424431.0  | 带有液体循环冷却系统的整体式LED聚光照明装置  | 宋宏勋  | 
56  | ZL201410101074.8  | 一种基准点线激光路面车辙检测系统检测路面车辙的方法  | 宋宏勋  | 
57  | ZL201410424684.8  | 基于多传感器的路面平整度检测系统和方法  | 宋宏勋  | 
58  | ZL201510080096.1  | 一种营运客车行驶速度安全性提示装置及其提示方法  | 王畅  | 
59  | ZL201611057308.5  | 一种降低换道预警误报率的装置及其方法  | 王畅  | 
60  | ZL201710452984.0  | 基于驾驶员性别的家庭用车驾驶辅助方法  | 王畅  | 
61  | ZL201410512867.5  | 一种后方车辆运动状态追踪预测装置及预测方法  | 王畅  | 
62  | ZL201510582692.X  | 车辆换道时判断后方路况的预警装置和预警方法  | 王畅  | 
63  | ZL201510364375.0  | 一种前车驾驶员不安全驾驶行为检测方法及装置  | 王畅  | 
64  | ZL201210190788.8  | 一种驾驶员视觉辅助装置及其视觉辅助方法  | 王畅  | 
65  | ZL201210524510.X  | 防止车辆转弯时与非机动车发生碰撞的提示装置及其方法  | 王畅  | 
66  | ZL201510079943.2  | 一种前方目标车辆进入弯道和进行换道的辨别装置及方法  | 王畅  | 
67  | ZL201210524075.0  | 一种前方道路曲率估计方法  | 王畅  | 
68  | ZL201310129185.5  | 车辆通过人行横道时与行人抢道的抓拍装置及其抓拍方法  | 王畅  | 
69  | ZL201410513257.7  | 一种前方车辆运动状态追踪预测装置及其预测方法  | 王畅  | 
70  | ZL201510582107.6  | 车辆进入高速公路匝道口时的防撞装置及防撞方法  | 王畅  | 
71  | ZL201410209429.1  | 一种防止车辆连环追尾的预警装置及预警方法  | 王畅  | 
72  | ZL201410211064.6  | 一种公交车驾驶员危险驾驶的检测装置及检测方法  | 王畅  | 
73  | ZL201310475967.0  | 一种直道路段换道过程越线时刻预测系统及预测方法  | 王畅  | 
74  | ZL201310207496.5  | 一种高速公路隧道入口白天安全性能提示装置及提示方法  | 王畅  | 
75  | ZL201410620594.6  | 一种匝道车辆汇入主干道的安全提示装置及提示方法  | 王畅  | 
76  | ZL201410512866.0  | 一种用于前路危险状况检测的报警装置及方法  | 王畅  | 
77  | ZL201510634012.4  | 一种颠簸路面车辆雷达目标位置的追踪装置及追踪方法  | 王畅  | 
78  | ZL201710147287.4  | 一种非接触式快速道路弯沉检测方法  | 王建峰  | 
79  | ZL201710835132.X  | 一种车载式隧道衬砌表面裂缝图像采集方法  | 王建峰  | 
80  | ZL201610584627.5  | 基于信息融合的道路检测车距离触发装置及触发方法  | 王建峰  | 
81  | ZL201611261395.6  | 一种基于数字图像的汽车与路沿石距离检测方法  | 王建峰  | 
82  | ZL201710103330.7  | 一种头戴式人体学输入设备空间位置及姿态测量方法  | 王建峰  | 
83  | ZL201510227410.4  | 一种车载式非接触车辆荷载质量动态监测装置及检测方法  | 王建峰  | 
84  | ZL201910530742.8  | 一种对驾驶人制动意图进行辨识的GHMMGGAP-RBF混合模型及辨识方法  | 王姝  | 
85  | ZL201810839149.7  | 基于监控视频图像的车辆行驶速度集成解算系统及方法  | 魏朗  | 
86  | ZL201810068501.1  | 一种客运车辆长下坡自适应缓速器及其控制装置和方法  | 魏朗  | 
87  | ZL201510415768.X  | 客运车辆弯道侧翻早期预警与主动防控装置及其判断方法  | 魏朗  | 
88  | ZL201510394944.6  | 一种客运车辆防止后车超车后突然变道判断方法及装置  | 魏朗  | 
89  | ZL 2015 1 0482019.9  | 一种基于CCD单目测距的驾驶考试系统  | 魏朗  | 
90  | ZL201711206133.4  | 一种智能车队换道方法  | 吴付威  | 
91  | ZL201310141032.9  | 一种夜间会车的面阵LED车灯控制系统及其控制方法  | 吴付威  | 
92  | ZL201810636248.5  | 考虑站点、信号灯和前车约束的BRT公交速度优化推荐方法  | 辛琪  | 
93  | ZL2019 1 1096466.5  | 基于双目体感识别技术的公交车发车间隔确定方法及系统  | 闫晟煜  | 
94  | ZL201410067315.8  | 一种驾驶员安全驾驶水平监测装置及其监测方法  | 杨京帅  | 
95  | ZL201810675149.8  | 一种大型客车事故紧急逃生装置  | 余强  | 
96  | ZL201910116753.1  | 一种多功能客车逃生引导指示灯  | 余强  | 
97  | ZL201410034953.X  | 一种车辆防追尾碰撞预警方法  | 袁伟  | 
98  | ZL201010013671.3  | 一种基于视频的汽车行驶记录装置及其记录方法  | 袁伟  | 
99  | ZL201710015903.0  | 甲醇-柴油双燃料发动机控制系统和方法  | 张春化  | 
100  | ZL201611030640.2  | 用于对双金属复合管道定位和焊缝磨削后余高检测的装置  | 赵伟  | 
101  | ZL201710052100.2  | 基于电极侧壁绝缘的喷油嘴倒锥孔微细电火花加工装置  | 赵伟  | 
102  | ZL201711140447.9  | 一种安全顶窗  | 赵轩  | 
103  | ZL201710148105.5  | 一种非接触式快速道路弯沉检测系统  | 王建峰  | 
104  | ZL202010107070.2  | 用于隧道路段占道行驶车辆的车载提醒系统及预警方法  | 袁伟  | 
105  | ZL202010075661.6  | 一种货车制动鼓温升预警方法  | 袁伟  | 
106  | ZL201310140734.5  | 一种营运车辆异常运行状态辨识装置及其辨识方法  | 付锐  | 
电话:(029)82334473
							
邮箱:[email protected]
							
 地址:西安市未央区尚苑路免费成人影片
北校区